
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 13:23 | 14:53 | 90 分鐘 |
2 | 2023-03-20 | 14:36 | 16:26 | 110 分鐘 |
3 | 2023-03-19 | 20:01 | 21:39 | 97 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
5 | 2023-03-18 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
6 | 2023-03-17 | 19:01 | 20:10 | 69 分鐘 |
7 | 2023-03-16 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 |
8 | 2023-03-15 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
9 | 23:09 | 23:11 | 2 分鐘 | |
10 | 2023-03-14 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 |
11 | 2023-03-13 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
12 | 2023-03-12 | 19:34 | 22:19 | 164 分鐘 |
13 | 2023-03-11 | 19:08 | 21:12 | 124 分鐘 |
14 | 2023-03-10 | 17:15 | 17:21 | 6 分鐘 |
15 | 2023-03-02 | 01:31 | 02:20 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
