
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 |
2 | 2023-03-24 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
3 | 12:56 | 16:25 | 209 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
5 | 2023-03-23 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
6 | 15:33 | 15:56 | 24 分鐘 | |
7 | 13:39 | 15:30 | 111 分鐘 | |
8 | 12:47 | 13:25 | 38 分鐘 | |
9 | 09:55 | 12:02 | 127 分鐘 | |
10 | 2023-03-22 | 16:01 | 16:10 | 8 分鐘 |
11 | 15:02 | 16:00 | 57 分鐘 | |
12 | 12:57 | 14:08 | 70 分鐘 | |
13 | 10:38 | 11:54 | 76 分鐘 | |
14 | 10:17 | 10:20 | 4 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
16 | 2023-03-21 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
17 | 20:43 | 22:35 | 112 分鐘 | |
18 | 12:06 | 16:19 | 253 分鐘 | |
19 | 11:16 | 11:55 | 39 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
21 | 2023-03-20 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
22 | 14:02 | 14:40 | 38 分鐘 | |
23 | 12:38 | 13:58 | 81 分鐘 | |
24 | 10:45 | 12:02 | 77 分鐘 | |
25 | 08:02 | 10:25 | 142 分鐘 | |
26 | 2023-03-18 | 14:42 | 15:21 | 39 分鐘 |
27 | 00:50 | 03:21 | 151 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
29 | 2023-03-17 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
30 | 12:28 | 15:46 | 198 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
