
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-15 | 12:01 | 14:29 | 148 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
3 | 2021-01-14 | 14:50 | 23:59 | 549 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
5 | 2021-01-13 | 16:00 | 23:59 | 479 分鐘 |
6 | 2021-01-12 | 16:01 | 23:59 | 479 分鐘 |
7 | 15:55 | 15:56 | 1 分鐘 | |
8 | 2021-01-11 | 14:42 | 23:59 | 557 分鐘 |
9 | 00:03 | 00:03 | 0 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
11 | 2021-01-10 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
12 | 16:25 | 21:21 | 296 分鐘 | |
13 | 2021-01-09 | 17:33 | 22:25 | 292 分鐘 |
14 | 2021-01-07 | 15:59 | 23:59 | 480 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
16 | 2021-01-06 | 15:57 | 23:59 | 483 分鐘 |
17 | 2021-01-05 | 15:51 | 23:59 | 487 分鐘 |
18 | 2021-01-03 | 16:23 | 22:18 | 355 分鐘 |
19 | 2021-01-02 | 17:36 | 23:47 | 371 分鐘 |
20 | 17:34 | 17:34 | 0 分鐘 | |
21 | 2021-01-01 | 16:11 | 23:03 | 411 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
