
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-24 | 19:59 | 20:10 | 10 分鐘 |
2 | 2021-02-23 | 17:27 | 17:34 | 7 分鐘 |
3 | 2021-02-22 | 15:10 | 16:38 | 88 分鐘 |
4 | 08:48 | 09:20 | 32 分鐘 | |
5 | 2021-02-21 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 |
6 | 09:28 | 09:45 | 16 分鐘 | |
7 | 07:52 | 08:21 | 29 分鐘 | |
8 | 2021-02-20 | 20:47 | 21:01 | 14 分鐘 |
9 | 08:32 | 08:44 | 12 分鐘 | |
10 | 2021-02-19 | 21:32 | 22:12 | 41 分鐘 |
11 | 14:28 | 14:40 | 11 分鐘 | |
12 | 2021-02-18 | 21:00 | 21:04 | 4 分鐘 |
13 | 20:01 | 20:58 | 57 分鐘 | |
14 | 14:56 | 15:03 | 7 分鐘 | |
15 | 14:25 | 14:52 | 26 分鐘 | |
16 | 14:07 | 14:20 | 14 分鐘 | |
17 | 10:15 | 11:21 | 66 分鐘 | |
18 | 09:42 | 10:09 | 27 分鐘 | |
19 | 09:31 | 09:35 | 4 分鐘 | |
20 | 09:19 | 09:19 | 0 分鐘 | |
21 | 09:00 | 09:13 | 13 分鐘 | |
22 | 08:45 | 08:58 | 13 分鐘 | |
23 | 08:38 | 08:43 | 4 分鐘 | |
24 | 2021-02-17 | 20:39 | 21:09 | 30 分鐘 |
25 | 09:13 | 09:53 | 40 分鐘 | |
26 | 2021-02-16 | 22:15 | 22:27 | 12 分鐘 |
27 | 21:59 | 22:11 | 12 分鐘 | |
28 | 15:19 | 16:40 | 80 分鐘 | |
29 | 10:17 | 10:24 | 6 分鐘 | |
30 | 2021-02-15 | 21:18 | 22:01 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
