
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-05 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
2 | 2021-03-04 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
3 | 2021-03-03 | 22:49 | 22:57 | 9 分鐘 |
4 | 21:52 | 22:41 | 49 分鐘 | |
5 | 16:01 | 16:02 | 1 分鐘 | |
6 | 08:14 | 08:42 | 28 分鐘 | |
7 | 02:02 | 02:07 | 5 分鐘 | |
8 | 00:24 | 01:59 | 95 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
10 | 2021-03-02 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
11 | 22:15 | 22:41 | 26 分鐘 | |
12 | 13:36 | 14:41 | 64 分鐘 | |
13 | 12:46 | 13:21 | 35 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:53 | 354 分鐘 | |
15 | 2021-03-01 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
16 | 22:40 | 23:11 | 31 分鐘 | |
17 | 22:15 | 22:34 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
