
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 23:00 | 23:15 | 14 分鐘 |
2 | 21:10 | 22:30 | 80 分鐘 | |
3 | 2023-01-19 | 15:50 | 17:59 | 130 分鐘 |
4 | 12:21 | 15:37 | 196 分鐘 | |
5 | 09:32 | 11:32 | 120 分鐘 | |
6 | 2023-01-18 | 12:08 | 16:35 | 267 分鐘 |
7 | 04:07 | 09:18 | 311 分鐘 | |
8 | 2023-01-17 | 17:46 | 18:30 | 43 分鐘 |
9 | 12:56 | 14:44 | 108 分鐘 | |
10 | 08:45 | 12:42 | 237 分鐘 | |
11 | 05:59 | 08:33 | 153 分鐘 | |
12 | 2023-01-13 | 02:06 | 08:44 | 398 分鐘 |
13 | 2023-01-12 | 02:47 | 05:24 | 157 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
15 | 2023-01-11 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
16 | 22:52 | 22:56 | 4 分鐘 | |
17 | 20:13 | 22:16 | 124 分鐘 | |
18 | 01:06 | 06:00 | 294 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
20 | 2023-01-10 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
22 | 2023-01-09 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
23 | 21:53 | 22:13 | 21 分鐘 | |
24 | 21:18 | 21:43 | 24 分鐘 | |
25 | 2023-01-08 | 01:25 | 07:06 | 342 分鐘 |
26 | 2023-01-07 | 00:01 | 03:58 | 237 分鐘 |
27 | 2023-01-06 | 23:36 | 23:55 | 19 分鐘 |
28 | 00:45 | 08:15 | 449 分鐘 | |
29 | 00:37 | 00:43 | 6 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
