
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 20:50 | 23:07 | 137 分鐘 |
2 | 18:26 | 20:43 | 137 分鐘 | |
3 | 17:58 | 18:22 | 24 分鐘 | |
4 | 17:51 | 17:55 | 4 分鐘 | |
5 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 | |
6 | 2023-06-08 | 20:47 | 22:02 | 75 分鐘 |
7 | 18:52 | 20:42 | 110 分鐘 | |
8 | 17:52 | 18:39 | 47 分鐘 | |
9 | 16:25 | 16:45 | 20 分鐘 | |
10 | 08:31 | 09:31 | 61 分鐘 | |
11 | 02:29 | 03:41 | 72 分鐘 | |
12 | 2023-06-07 | 22:39 | 23:03 | 24 分鐘 |
13 | 18:26 | 22:01 | 215 分鐘 | |
14 | 16:32 | 18:13 | 101 分鐘 | |
15 | 2023-06-06 | 20:41 | 22:43 | 122 分鐘 |
16 | 18:52 | 20:23 | 91 分鐘 | |
17 | 16:49 | 18:33 | 104 分鐘 | |
18 | 12:53 | 13:07 | 14 分鐘 | |
19 | 12:42 | 12:47 | 6 分鐘 | |
20 | 12:12 | 12:32 | 20 分鐘 | |
21 | 00:36 | 00:39 | 4 分鐘 | |
22 | 2023-06-05 | 21:25 | 22:36 | 71 分鐘 |
23 | 20:00 | 20:47 | 47 分鐘 | |
24 | 19:17 | 19:52 | 35 分鐘 | |
25 | 16:19 | 19:01 | 163 分鐘 | |
26 | 16:13 | 16:17 | 4 分鐘 | |
27 | 2023-06-04 | 20:01 | 22:32 | 151 分鐘 |
28 | 18:46 | 19:58 | 72 分鐘 | |
29 | 16:35 | 18:36 | 121 分鐘 | |
30 | 2023-06-03 | 22:32 | 23:02 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
