
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 21:13 | 23:50 | 157 分鐘 |
2 | 19:05 | 21:11 | 125 分鐘 | |
3 | 13:17 | 18:28 | 311 分鐘 | |
4 | 10:53 | 12:33 | 100 分鐘 | |
5 | 10:08 | 10:51 | 43 分鐘 | |
6 | 2023-12-09 | 23:02 | 23:03 | 1 分鐘 |
7 | 22:57 | 22:58 | 0 分鐘 | |
8 | 22:25 | 22:39 | 14 分鐘 | |
9 | 19:28 | 21:36 | 128 分鐘 | |
10 | 12:36 | 18:47 | 372 分鐘 | |
11 | 10:01 | 12:02 | 121 分鐘 | |
12 | 01:10 | 01:11 | 0 分鐘 | |
13 | 2023-12-08 | 22:30 | 23:35 | 65 分鐘 |
14 | 15:29 | 17:47 | 138 分鐘 | |
15 | 12:51 | 15:19 | 148 分鐘 | |
16 | 09:44 | 12:15 | 151 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
18 | 2023-12-07 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
19 | 19:23 | 21:46 | 144 分鐘 | |
20 | 12:48 | 18:47 | 359 分鐘 | |
21 | 09:45 | 12:15 | 150 分鐘 | |
22 | 2023-12-06 | 20:04 | 21:50 | 105 分鐘 |
23 | 14:05 | 19:09 | 303 分鐘 | |
24 | 10:10 | 13:51 | 221 分鐘 | |
25 | 00:50 | 03:59 | 189 分鐘 | |
26 | 2023-12-05 | 19:28 | 22:55 | 206 分鐘 |
27 | 14:29 | 18:32 | 243 分鐘 | |
28 | 12:44 | 14:27 | 103 分鐘 | |
29 | 08:54 | 12:18 | 204 分鐘 | |
30 | 2023-12-04 | 22:41 | 23:22 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
