
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 09:21 | 09:41 | 20 分鐘 |
2 | 01:10 | 02:06 | 57 分鐘 | |
3 | 2023-06-09 | 19:27 | 20:49 | 81 分鐘 |
4 | 17:38 | 17:52 | 14 分鐘 | |
5 | 12:35 | 16:34 | 240 分鐘 | |
6 | 12:03 | 12:26 | 23 分鐘 | |
7 | 10:24 | 11:13 | 49 分鐘 | |
8 | 08:16 | 10:10 | 114 分鐘 | |
9 | 2023-06-08 | 21:38 | 22:49 | 71 分鐘 |
10 | 16:17 | 16:58 | 41 分鐘 | |
11 | 11:57 | 15:55 | 238 分鐘 | |
12 | 10:22 | 10:42 | 21 分鐘 | |
13 | 07:25 | 10:19 | 175 分鐘 | |
14 | 2023-06-07 | 19:39 | 23:33 | 233 分鐘 |
15 | 17:09 | 18:35 | 86 分鐘 | |
16 | 06:42 | 08:08 | 86 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2023-06-06 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
19 | 20:32 | 21:15 | 43 分鐘 | |
20 | 20:14 | 20:26 | 12 分鐘 | |
21 | 11:43 | 18:37 | 414 分鐘 | |
22 | 09:21 | 11:24 | 123 分鐘 | |
23 | 08:34 | 08:58 | 25 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
25 | 2023-06-05 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
26 | 12:00 | 18:26 | 386 分鐘 | |
27 | 11:55 | 11:56 | 1 分鐘 | |
28 | 08:33 | 11:23 | 171 分鐘 | |
29 | 2023-06-04 | 21:26 | 23:24 | 118 分鐘 |
30 | 12:49 | 17:41 | 293 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
