
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 04:46 | 05:21 | 35 分鐘 |
2 | 2023-12-10 | 19:39 | 20:51 | 72 分鐘 |
3 | 12:43 | 14:03 | 80 分鐘 | |
4 | 08:16 | 09:40 | 84 分鐘 | |
5 | 05:30 | 07:40 | 130 分鐘 | |
6 | 2023-12-09 | 20:57 | 22:01 | 63 分鐘 |
7 | 20:29 | 20:55 | 25 分鐘 | |
8 | 18:11 | 20:17 | 126 分鐘 | |
9 | 16:02 | 16:28 | 26 分鐘 | |
10 | 14:46 | 14:49 | 3 分鐘 | |
11 | 14:22 | 14:28 | 6 分鐘 | |
12 | 09:56 | 10:18 | 23 分鐘 | |
13 | 08:48 | 09:23 | 35 分鐘 | |
14 | 05:31 | 08:10 | 159 分鐘 | |
15 | 2023-12-08 | 20:51 | 21:30 | 38 分鐘 |
16 | 20:18 | 20:49 | 31 分鐘 | |
17 | 20:13 | 20:14 | 1 分鐘 | |
18 | 19:31 | 20:06 | 35 分鐘 | |
19 | 18:42 | 19:24 | 42 分鐘 | |
20 | 17:27 | 17:50 | 22 分鐘 | |
21 | 15:36 | 16:30 | 53 分鐘 | |
22 | 13:39 | 13:41 | 2 分鐘 | |
23 | 12:44 | 13:36 | 52 分鐘 | |
24 | 11:41 | 12:06 | 25 分鐘 | |
25 | 08:40 | 09:17 | 37 分鐘 | |
26 | 06:59 | 08:03 | 64 分鐘 | |
27 | 05:21 | 06:55 | 94 分鐘 | |
28 | 2023-12-07 | 21:22 | 22:02 | 41 分鐘 |
29 | 20:09 | 20:11 | 1 分鐘 | |
30 | 19:25 | 19:51 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
