
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 20:50 | 22:41 | 111 分鐘 |
2 | 17:17 | 17:43 | 25 分鐘 | |
3 | 15:36 | 17:12 | 96 分鐘 | |
4 | 14:02 | 15:34 | 92 分鐘 | |
5 | 09:57 | 11:46 | 108 分鐘 | |
6 | 00:44 | 01:30 | 46 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
8 | 2022-05-27 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
9 | 13:11 | 15:15 | 124 分鐘 | |
10 | 2022-05-26 | 19:25 | 22:53 | 208 分鐘 |
11 | 16:04 | 19:19 | 195 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
13 | 2022-05-25 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
14 | 21:27 | 23:42 | 136 分鐘 | |
15 | 18:47 | 18:51 | 4 分鐘 | |
16 | 15:12 | 18:44 | 211 分鐘 | |
17 | 08:48 | 12:10 | 202 分鐘 | |
18 | 08:32 | 08:42 | 11 分鐘 | |
19 | 2022-05-22 | 23:45 | 23:48 | 2 分鐘 |
20 | 23:13 | 23:18 | 5 分鐘 | |
21 | 2022-05-20 | 16:10 | 17:31 | 81 分鐘 |
22 | 13:18 | 16:03 | 165 分鐘 | |
23 | 09:52 | 11:58 | 126 分鐘 | |
24 | 08:39 | 09:38 | 59 分鐘 | |
25 | 07:45 | 08:33 | 48 分鐘 | |
26 | 2022-05-18 | 19:53 | 21:34 | 101 分鐘 |
27 | 16:13 | 19:12 | 179 分鐘 | |
28 | 13:34 | 14:06 | 31 分鐘 | |
29 | 12:15 | 13:32 | 77 分鐘 | |
30 | 11:46 | 12:02 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
