
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 17:43 | 22:22 | 279 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
3 | 2023-05-27 | 19:19 | 23:28 | 249 分鐘 |
4 | 2023-05-26 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 |
5 | 2023-05-25 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
6 | 19:58 | 22:08 | 129 分鐘 | |
7 | 15:24 | 18:41 | 197 分鐘 | |
8 | 02:05 | 02:37 | 32 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
10 | 2023-05-24 | 18:45 | 23:59 | 315 分鐘 |
11 | 12:31 | 16:53 | 262 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:38 | 219 分鐘 | |
13 | 2023-05-23 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
14 | 12:20 | 18:21 | 361 分鐘 | |
15 | 2023-05-16 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
16 | 2023-05-15 | 19:13 | 23:59 | 286 分鐘 |
17 | 2023-05-14 | 00:10 | 06:10 | 360 分鐘 |
18 | 2023-05-13 | 12:34 | 18:00 | 326 分鐘 |
19 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
20 | 2023-05-12 | 18:00 | 23:59 | 360 分鐘 |
21 | 2023-05-11 | 10:48 | 15:31 | 282 分鐘 |
22 | 08:42 | 10:32 | 110 分鐘 | |
23 | 2023-05-10 | 16:00 | 19:01 | 181 分鐘 |
24 | 12:58 | 15:57 | 179 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
26 | 2023-05-09 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
27 | 16:29 | 20:46 | 257 分鐘 | |
28 | 2023-05-04 | 15:35 | 21:21 | 346 分鐘 |
29 | 2023-05-02 | 20:29 | 22:22 | 113 分鐘 |
30 | 18:33 | 20:00 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
