
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-20 | 04:53 | 12:54 | 480 分鐘 |
2 | 2023-01-17 | 04:30 | 12:31 | 480 分鐘 |
3 | 2023-01-16 | 14:06 | 14:12 | 6 分鐘 |
4 | 13:44 | 14:02 | 19 分鐘 | |
5 | 05:29 | 13:04 | 455 分鐘 | |
6 | 2023-01-15 | 05:44 | 13:43 | 480 分鐘 |
7 | 2023-01-14 | 05:53 | 13:53 | 480 分鐘 |
8 | 2023-01-13 | 05:37 | 13:37 | 480 分鐘 |
9 | 2023-01-09 | 05:18 | 13:19 | 480 分鐘 |
10 | 2023-01-08 | 05:31 | 13:23 | 473 分鐘 |
11 | 2023-01-07 | 05:30 | 13:32 | 482 分鐘 |
12 | 2023-01-06 | 05:43 | 13:44 | 480 分鐘 |
13 | 2023-01-03 | 04:35 | 12:30 | 475 分鐘 |
14 | 04:04 | 04:12 | 9 分鐘 | |
15 | 2023-01-02 | 05:38 | 13:39 | 481 分鐘 |
16 | 2023-01-01 | 06:57 | 13:49 | 411 分鐘 |
17 | 05:31 | 06:39 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
